本站成立40年来,多次评为《重合同,守信用〉企业。为绿化,造林,美化祖国,培育了数亿万i计的苗木,种子。
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 杨梅 | 冠幅:2cm | 120 | 株 | 2022-12-16 | |
| 杨梅 | 高度:4cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 650 | 株 | 2022-12-16 | |
| 杨梅 | 高度:5cm 冠幅:4cm 地径:15cm | 1000 | 株 | 2022-12-16 | |
| 红果冬青 | 米径:8cm | 160 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 红果冬青 | 米径:10cm | 280 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 红果冬青 | 米径:12cm | 380 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 红果冬青 | 米径:15cm | 900 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:200cm 米径:2cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 6 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:250cm 米径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 13 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:300cm 米径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 20 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:450cm 米径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 100 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:500cm 米径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 160 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:650cm 米径:12cm 冠幅:250cm 地径:14cm | 260 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 水杉 | 高度:700cm 米径:15cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 600 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:200cm 米径:2cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 8 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:250cm 米径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 15 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:350cm 米径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 25 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:500cm 米径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 120 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:600cm 米径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 180 | 棵 | 2022-12-16 | |
| 池杉 | 高度:650cm 米径:12cm 冠幅:250cm 地径:14cm | 260 | 棵 | 2022-12-16 |
暂无信息!